Updated Chip Counts
| Player | Chips | Change | 
|---|---|---|
| Justin Bonomo | 1,488,000 | 214,000   | 
| Steve O'Dwyer | 1,175,000 | 168,000   | 
| Wai Kin Yong | 785,000 | 160,000   | 
| Sam Greenwood | 715,000 | 121,000   | 
| Kathy Lehne | 675,000 | 126,000   | 
| Sean Winter | 645,000 | 100,000   | 
| Richard Yong | 615,000 | - | 
| Wai Leong Chan | 615,000 | -127,000   | 
| Giuseppe Iadisernia | 566,000 | - | 
| Jason Koon | 560,000 | -27,000   | 
| Isaac Haxton | 525,000 | -145,000   | 
| Ivan Leow | 523,000 | 55,000   | 
| David Peters | 495,000 | 244,000   | 
| Seth Davies | 495,000 | 119,000   | 
| Matthias Eibinger | 491,000 | 66,000   | 
| Erik Seidel | 478,000 | -106,000   | 
| Nick Petrangelo | 418,000 | 124,000   | 
| Stephen Chidwick | 415,000 | 62,000   | 
| Mikita Badziakouski | 370,000 | -85,000   | 
| Christoph Vogelsang | 344,000 | -12,000   | 
| Darren Elias | 338,000 | -277,000   | 
| Bryn Kenney | 320,000 | -68,000   | 
| Sam Soverel | 320,000 | -20,000   | 
| Tony G | 302,000 | -16,000   | 
| Cary Katz | 300,000 | - | 
| Michael Soyza | 300,000 | 300,000   | 
| Daniel Dvoress | 300,000 | - | 
| Danny Tang | 183,000 | -117,000   | 
| Benjamin Heath | 168,000 | -233,000   | 
| Paul Phua | 155,000 | 2,000   | 
| Sergi Reixach | 118,000 | -78,000   | 
| Kahle Burns | 70,000 | -230,000   | 
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           