Table 1
Player | Chips | Change |
---|---|---|
Isaac Haxton | 1,538,453 | 347,963 |
Mark Davis | 767,516 | 101,924 |
Marcello Marigliano | 682,140 | 216,906 |
Lasse Nielsen | 359,359 | 108,224 |
Andrew Pantling | 320,251 | -535,436 |
Gavin Cochrane | 209,722 | -318,945 |
Buy-in
10,000 USDPrize Pool
720,000 USDStarting stack
150,000Average stack
10,800,000Posted June 21, 2020 at 6:55 pm ET by Will O'Connor
Player | Chips | Change | |
---|---|---|---|
Isaac Haxton | 1,538,453 | 347,963 | |
Mark Davis | 767,516 | 101,924 | |
Marcello Marigliano | 682,140 | 216,906 | |
Lasse Nielsen | 359,359 | 108,224 | |
Andrew Pantling | 320,251 | -535,436 | |
Gavin Cochrane | 209,722 | -318,945 |
Buy-in
10,000 USDPrize Pool
720,000 USDPlaces paid
9First prize
249,054 USDStarting stack
150,000Average stack
10,800,000Marcello Marigliano Wins Poker Masters Online PLO Series Event #1 ($249,053)
June 22, 2020 at 9:53 pm ET
Gavin Cochrane Leads, Poker Masters Online: PLO Streams Tomorrow on Facebook & YouTube
June 21, 2020 at 9:09 pm ET