Final Two Table Redraw
| Table | Seat | Player | Chip Count | Big Blinds |
| 1 | 1 | Wai Leong Chan | 1,950,000 | 65 |
| 1 | 2 | Sergey Lebedev | 2,150,000 | 72 |
| 1 | 3 | Dmitriy Kuzmin | 1,600,000 | 53 |
| 1 | 4 | Luc Greenwood | 315,000 | 11 |
| 1 | 5 | Sergi Reixach | 1,825,000 | 61 |
| 1 | 6 | Paul Phua | 505,000 | 17 |
| 2 | 1 | Aaron Van Blarcum | 500,000 | 17 |
| 2 | 2 | Danny Tang | 2,400,000 | 80 |
| 2 | 3 | Jason Koon | 950,000 | 32 |
| 2 | 4 | Thai Ha | 475,000 | 16 |
| 2 | 5 | Sam Greenwood | 2,700,000 | 90 |
| 2 | 6 | Ivan Leow | 2,200,000 | 73 |
| Player | Chips | Change |
|---|---|---|
| Sam Greenwood | 2,700,000 |
-500,000 |
| Danny Tang | 2,400,000 |
435,000 |
| Ivan Leow | 2,200,000 |
-50,000 |
| Sergey Lebedev | 2,150,000 |
600,000 |
| Wai Leong Chan | 1,950,000 |
375,000 |
| Sergi Reixach | 1,825,000 |
325,000 |
| Dmitriy Kuzmin | 1,600,000 |
910,000 |
| Jason Koon | 975,000 |
877,000 |
| Paul Phua | 505,000 |
-430,000 |
| Aaron Van Blarcum | 500,000 |
-5,000 |
| Thai Ha | 475,000 |
-255,000 |
| Luc Greenwood | 315,000 |
-105,000 |