End of Day Chip Counts
Table | Seat | Player | Chip Count | Button Antes |
1 | 1 | Wai Kin Yong | 1,645,000 | 27 |
1 | 2 | Aaron Van Barclum | 820,000 | 14 |
1 | 3 | Phil Ivey | 2,915,000 | 49 |
1 | 4 | Cary Katz | 1,200,000 | 20 |
0 | ||||
2 | 1 | Seth Davies | 1,620,000 | 27 |
2 | 2 | Mikhail Rudoy | 1,160,000 | 19 |
2 | 3 | Sam Greenwood | 4,590,000 | 77 |
2 | 4 | Paul Phua | 1,050,000 | 18 |
Player | Chips | Change |
---|---|---|
Sam Greenwood | 4,590,000 |
-35,000 ![]() |
Phil Ivey | 2,915,000 |
1,190,000 ![]() |
Wai Kin Yong | 1,645,000 |
-255,000 ![]() |
Seth Davies | 1,620,000 |
95,000 ![]() |
Cary Katz | 1,200,000 |
-225,000 ![]() |
Mikhail Rudoy | 1,160,000 |
-40,000 ![]() |
Paul Phua | 1,050,000 |
-900,000 ![]() |
Aaron Van Blarcum | 820,000 |
-80,000 ![]() |