Final Two Table Redraw
| Table | Seat | Player | Chip Count | Button Antes |
| 1 | 1 | Richard Yong | 430,000 | 22 |
| 1 | 2 | Seth Davies | 1,990,000 | 100 |
| 1 | 3 | Mikhail Rudoy | 2,225,000 | 111 |
| 1 | 4 | Aaron Van Blarcum | 2,050,000 | 103 |
| 1 | 5 | Sam Greenwood | 1,700,000 | 85 |
| 1 | 6 | Thai Ha | 520,000 | 26 |
| 2 | 1 | Wai Kin Yong | 1,750,000 | 88 |
| 2 | 2 | Webster Lim | 485,000 | 24 |
| 2 | 3 | Ivan Leow | 450,000 | 23 |
| 2 | 4 | Phil Ivey | 475,000 | 24 |
| 2 | 5 | Paul Phua | 1,600,000 | 80 |
| 2 | 6 | Cary Kats | 1,025,000 | 76 |
| Player | Chips | Change |
|---|---|---|
| Mikhail Rudoy | 2,225,000 |
1,685,000 |
| Aaron Van Blarcum | 2,050,000 |
1,262,000 |
| Seth Davies | 1,990,000 |
1,550,000 |
| Wai Kin Yong | 1,750,000 |
-120,000 |
| Sam Greenwood | 1,700,000 |
1,020,000 |
| Paul Phua | 1,600,000 |
30,000 |
| Cary Katz | 1,025,000 |
-25,000 |
| Thai Ha | 520,000 |
95,000 |
| Chin Wei Lim | 485,000 |
-285,000 |
| Phil Ivey | 475,000 |
-161,000 |
| Ivan Leow | 450,000 |
-265,000 |
| Richard Yong | 430,000 |
-475,000 |