Chip Counts
Day 1a
Day 1b
Day 2
Day 3
Day 4
Player | Chips | Change | |
---|---|---|---|
1 | Philipp Zukernik | 5,875,000 | 4,875,000 |
2 | Anton Suarez | 5,525,000 | 4,525,000 |
3 | Mauricio Ferreira Pais | 5,510,000 | 2,144,997 |
4 | Jiushuang Wang | 4,510,000 | -90,000 |
5 | Santiago Plante | 3,895,000 | 2,695,000 |
6 | Marvin Rettenmaier | 3,805,000 | 1,505,000 |
7 | Fredrik Andersson | 3,755,000 | 855,000 |
8 | Joao Simao | 3,515,000 | 2,515,000 |
9 | Robert Heidorn | 3,510,000 | 2,850,000 |
10 | Michael Sklenicka | 3,505,000 | 2,505,000 |
11 | Ryan Mandara | 3,355,000 | 2,355,000 |
12 | Nathan John Watson | 3,240,000 | 2,240,000 |
13 | Ondrej Drozd | 3,230,000 | 2,230,000 |
14 | Jakob Miegel | 3,205,000 | 2,205,000 |
15 | Bryan Piccioli | 3,145,000 | 1,445,000 |
16 | Marco Di Persio | 3,005,000 | 2,005,000 |
17 | George Demetriou | 2,945,000 | 1,945,000 |
18 | Javier Gomez Zapatero | 2,915,000 | 15,000 |
19 | Per Anton Siden | 2,905,000 | 1,905,000 |
20 | Daniel Wilson | 2,770,000 | 1,770,000 |
21 | Yiannis Liperis | 2,715,000 | 1,715,000 |
22 | Felix Bleiker | 2,690,000 | 1,690,000 |
23 | Nicholas Romanello | 2,410,000 | 1,410,000 |
24 | Francisco Carreira | 2,395,000 | 1,395,000 |
25 | Emile Hijman | 2,385,000 | 1,385,000 |
26 | Tom Kunze | 2,370,000 | 1,370,000 |
27 | Niall Farrell | 2,230,000 | 430,000 |
28 | Daniel Ondejka | 2,160,000 | 1,160,000 |
29 | Adrian Mateos | 2,115,000 | 1,115,000 |
30 |