Payouts
| Player | PokerGO Tour Points | Prize | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | John Riordan | 163 | 163,200 USD | 
| 2 |   | Sean Perry | 106 | 105,600 USD | 
| 3 |   | Alex Foxen | 72 | 72,000 USD | 
| 4 |   | Maxx Coleman | 53 | 52,800 USD | 
| 5 |   | Brian Okin | 38 | 38,400 USD | 
| 6 |   | Jim Collopy | 29 | 28,800 USD | 
| 7 |   | Jeremy Ausmus | 19 | 19,200 USD | 
 
       
       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           